

| 1933 | Establecida por el fundador Katsuji Kinoshita como planta de redes |
|
| 1947 | Se instalan las máquinas de tejer redes con nudos |
|
| 1948 | Se establece Kinoshita Net Limited Partnership | Comienza la producción/venta de redes de fibra de PVA (Vinylon) |
| 1959 | Se inaugura la oficina de Tokio | Comienza la producción/venta de redes de fibra de Poliamida (Nylon) |
| 1962 | Se establece la nueva sede principal/planta | Comienza la producción/venta de redes de fibra de Polietileno |
| 1965 | Se establece la planta de Raschel | Se instalan las máquinas de redes Raschel |
| 1970 | Se establece la planta de redes de cultivo de algas | Se instalan las máquinas de redes con nudos de alta velocidad |
| 1971 | Se aumenta el capital a 100 millones de yenes |
|
| 1974 | Se establece la planta de redes sin nudos | Se instalan las máquinas de redes sin nudos |
| 1979 | Katsuji Kinoshita es nombrado Presidente del consejo de administración |
Se amplía la producción con máquinas de redes sin nudos |
| 1984 | Katsuji Kinoshita es nombrado Presidente del consejo de administración de la Japan Net Association | |
| 1990 | Se establece NEPRO CHILE LTDA. en Chile (América del Sur) |
|
| 1993 | Se inaugura la oficina de Osaka | |
| 2001 | Se obtiene la certificación ISO 9001 para diseño, desarrollo, producción y ventas de redes | |
| 2004 | Se vende NEPRO CHILE LTDA. a Fibras Marinas (Chile), se establece una asociación comercial | |
| 2005 | Se instala una máquina de redes trenzadas sin nudos |
|
| 2006 | Se amplía la producción con máquinas de redes trenzadas sin nudos | |
| 2010 | Se instalan las máquinas de hilo torcido en la planta de Yanagawa |
|
| 2011 | Osamu Kinoshita es nombrado Presidente del consejo de administración |
|
| 2015 | La finalizacion de la planta nueva |
Y con las miras puestas en el futuro...